| | Bilder | Programm | Kontakt | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solothurner Mannschaftsmeisterschaft (Balsthal) | 05.11.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Junioren aus Niederbuchsiten gewinnen die Solothurner Mannschaftsmeisterschaft mit 104 Punkten Vorsprung! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Rangliste Final | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kant. Final der Jugendlichen in Balsthal | 21.08.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 Podestplätze für die Junioren aus Niederbuchsiten!! Patrick Flury und Patrick Studer (Beide Kategorie U20) belegen nach einem spannenden Final die Ränge 2 und 3. Die weiteren Resultate sind unten zu finden. Herzliche Gratulation! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Rangliste U20 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Rangliste Jugendliche | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eidg. Schützenfest Aarau | 20.10.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schützenkönig! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In der Kategorie "Junioren Standardgewehr 300 Meter" brillierte Marco Felder aus Niederbuchsiten und erzielte mit 929 Punkten den Sieg in dieser Kategorie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Rangliste Final | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solothurner Mannschaftsmeisterschaft (Balsthal) | 07.11.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Junioren aus Niederbuchsiten gewinnen die Solothurner Mannschaftsmeisterschaft mit 30 Punkten Vorsprung! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Rangliste SOMM Final | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solothurner Mannschaftsmeisterschaft (Balsthal) | 08.11.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kantonalmeister! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Junioren aus Niederbuchsiten (v.l. Studer Patrick, Studer Roman, Jaunatre Guy, Felder Marco und Berger Kevin ) werden nach einem spannenden Finale Kantonalmeister. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Rangliste Final | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferienpass 2008 | 21.08.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 Schulkinder waren dabei! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kürzlich durften die Sportschützen Niederbuchsiten ihr Wissen und Können an ca. 50. Schulkinder aus Neuendorf weiter geben. Dies war ein gelungener Anlass welcher den Kindern wie auch den Leitern viel Freude bereitete. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Impressionen Ferienpass 2008 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sponsorenschiessen | 04.02.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Erfolgreiches Sponsorenschiessen Bericht der Feldschützen Neuendorf. (Unsere Junioren haben sich ebenfalls am Sponsorenschiessen beteiligt.) Im vergangenen November durften wir Feldschützen Neuendorf unseren Vize-Schweizermeister in der Disziplin „300m Gewehr liegend, Männer“, Heinz von Arx, mit 597 von Total 600 Punkten gebührend feiern. Gleichzeitig starteten wir einen Spendenaufruf für die Finanzierung der Beteiligung an der Kleinkaliberanlage des Schützenvereins Niederbuchsiten. Bei diesem Aufruf durften wir grosszügige Spenden entgegennehmen, wofür wir uns ganz herzlich bei allen Spenderinnen und Spendern im Namen unserer Junioren bedanken möchten. Vor kurzem haben wir mit dem Ziel die Finanzierung der Beteiligung sicherzustellen, ein Sponsorenschiessen mit den Junioren des Schützenvereins Niederbuchsiten und unseren eigenen Junioren durchgeführt. Dabei durften wir grosszügige Sponsorenzusagen entgegennehmen, wofür wir uns, im Namen unserer Junioren und dem sportlichen Schiessen, ganz herzlich bedanken möchten. Bei diesem Sponsorenschiessen mit dem Luftgewehr auf die Distanz von 10 Meter, durften wir einen spannenden Wettkampf miterleben. Kevin Berger hat 296 von 300 möglichen Punkten erreicht und damit den ersten Rang belegt. Dominik Rötheli, welcher diesen Winter zum ersten Mal mit dabei ist, belegt den 2. Rang mit 294 Punkten vor Philipp Häfeli mit 293 Punkten. Auch das restliche Feld der Teilnehmer liegt mit den erzielten Resultaten sehr nahe beieinander. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Rangliste vom Sponsorenschiessen | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kant. Final der Jugendlichen in Balsthal | 18.08.2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 mal Kantonalmeister!! Roman Studer (Kategorie 2) und Marco Felder (Kategorie 2) gewinnen ihre Kategorie und werden Kantonalmeister. Philipp Häfeli, Tobias Nadig und Patrick Studer erzielen ebenfalls hervorragende Resultate. Herzliche Gratulation! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Rangliste vom Jugendschiessen | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag der offenen Tür (Zeitungsbericht Oltner Tagblatt, Urs Zeltner) | 15.03.2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ohne Ausbildung kein Erfolg! Niederbuchsiten Schützenverein betreibt aktive Nachwuchsförderung. Seit einigen Jahren hat sich die Vereinsleitung des Schützenvereins Niederbuchsiten zum Ziel gesetzt, durch gezielte Nachwuchsförderung Jugendliche anzuspornen, einerseits das Schiesshandwerk zu erlernen und andererseits Freude am freiwilligen Schiesssport zu bekommen. Ab November 2006 haben wiederum fachkundige Instruktoren mit viel Einfühlungsvermögen einer Gruppe interessierter Jugendlicher in Theorie und Praxis das Schiessen auf der 10-m-Luftgewehranlage im Zelgli vermittelt. Die Jugendlichen stellten sich als bereitwillige und lernbeflissene Schüler der neuen Aufgabe. Simon Berger, Organisator des Nachwuchstrainings, lud nun am vergangenen Samstag Eltern und Verwandte zu einem Tag der offenen Tür ein. Gleichzeitig traten die Jugendlichen zu einem spannenden Wettkampf an. Die Einladung erging auch an neue, noch nicht im Lehrgang involvierte Jugendliche. In seiner Begrüssung gab er der Freude Ausdruck, dass sich Eltern und Verwandte zu diesem wichtigen Informations- und Wettkampftag einfanden. Selbstverständlich galt den Jugendlichen ein besonderer Gruss und Dank. Um 11 Uhr waren die Geladenen zum Mittagessen (gratis) eingeladen. Während des Mittagessens ergab sich eine gute Gelegenheit der Kontaktnahmen und Informationsvermittlung. Ab 13 Uhr begann der Wettkampf. Es wurden jeweils fünf Probeschüsse und zehn Einzelschuss auf 10 m Distanz mit dem Luftstutzer geschossen. Von den zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmern schossen bereits vier liegend frei. Es wurden beachtliche Resultate erzielt, die nur aufgrund des erfolgreich verlaufenen Lehrganges möglich waren. Philipp Häfeli und die beiden Kim und Meril Nützi schossen erstmals mit einer solchen Waffe. Nach dem Wettkampf, der sehr erfreulich ausging und wiederum von fachlich bestens ausgewiesenen Instruktoren betreut wurde, sprach Simon Berger über die künftige Aufbauarbeit beim Fördern der Jugendlichen im Schiesssport. Dabei spielt die nun aktuell diskutierte und in Planung begriffene Kleinkaliber-Anlage, die einen integrierenden Bestandteil der Schiessanlage Zelgli darstellt, eine dominante Rolle bei der Ausbildung von Jugendlichen. Mit den Arbeiten zur Verwirklichung dieses Ausbildungsmoduls soll noch dieses Frühjahr begonnen werden. Nur durch eine vielseitige und interessante Ausbildungsmöglichkeit kann erfolgreich Nachwuchs gefördert werden. Um 15 Uhr schritt Berger zur mit Spannung erwarteten Rangverkündigung. Im Nachhinein darf festgestellt werden, dass sich der Aufwand sehr gelohnt hat und mit diesem Tag viel Goodwill für die Nachwuchsförderung geleistet werden konnte. Diese Initiative, die auch andernorts zur Nachahmung empfohlen ist, sei den Akteuren des SV Niederbuchsiten bestens verdankt! (UZN) Rangliste Final: 1. Julian Nützi, Wolfwil, 103,2 Pkte 2. Patricia Nadig, Hägendorf 102,1 Pkte 3. Roman Studer, Niederbuchsiten, 100,3 Pkte 4. Marco Felder, Niederbuchsiten, 96,1 Pkte. Vorrunde: 5. Tobias Nadig, Hägendorf 99,0 Pkte; 6. Patrick Studer, Niederbuchsiten, 96,8 Pkte; 7. Philipp Häfeli, Niederbuchsiten, 95,7 Pkte; 8. Thomas Müller Niederbuchsiten 85,3 Pkte; 9. Kim Nützi, Wolfwil, 54,0 Pkte; 10. Meril Nützi, Wolfwil 29,0 Pkte. Tolle Preise wie Schlauchboot, MP3-Player usw., von Simon Berger und Peter Imobersteg gestiftet, warteten auf die glücklichen Gewinner. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Bilder vom Tag der offenen Tür | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solothurner Mannschaftsmeisterschaft (Balsthal) | 04.11.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Junioren aus Niederbuchsiten belegen den vierten Schlussrang! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Rangliste SOMM Final | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUVE Final Thun | 21.10.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Junioren aus Niederbuchsiten erzielen top Resultate! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Rangliste JUVE Final | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kant. Jungschützentag (Balsthal) | 19.08.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Roman Studer auf dem Podest! Roman Studer und Patrick Studer belegen am Kantonalen Final der Jungendlichen in Balsthal die hervorragenden Plätze 3 und 5. Herzliche Gratulation zu eurem Erfolg! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Rangliste Kant. JS Tag | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solothurner Kantonalschützenfest (Zeitungsbericht Oltner Tagblatt) | 10.07.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 und schon am "Eidgenössischen" Schiessen Schützenverein Niederbuchsiten plant Zukunft mit starker Nachwuchsabteilung Die Familie Zeltner und 30 weitere Schützinnen und Schützen aus Niederbuchsiten haben am Kantonalen im kleinen Schiessstand von Bibern ihr Glück versucht. Der Jüngste unter ihnen ist erst 13 Jahre alt und gehört einem starken Nachwuchsteam an. Im kleinen Festzelt beim Schützenhaus von Bibern fällt eine Gruppe junger Leute in ihren dunkelblauen T-Shirts auf. Laut Aufschrift auf dem Rücken gehören sie dem Schützenverein Niederbuchsiten an. Ihre Standardgewehre, mit denen sie auf diese Saison hin ausgerüstet wurden, sind bereits versorgt, die Schiessbüchlein zum Abrechnen im Zentrum in Lüterswil bereit. Kurz vor halb zwei Uhr machen sich die restlichen Schützinnen und Schützen zum Wettkampf bereit, unter ihnen auch eine vierköpfige Familie, die sich seit Jahren dem Schiesssport verschrieben hat. Marco weiss, was er will Am eidgenössischen Schützenfest in Frauenfeld hat Marco Felder im letzten Sommer als 13-Jähriger in drei geschossenen Stichen den zweifachen Kranz gewonnen. Ebenfalls drei Stiche hat er am Samstag in Bibern geschossen und dabei auch zweimal "gekranzt". Marco wird am 4. August 14 Jahre alt und besucht in Wolfwil die Sekundarschule. In Sachen Schiessen weiss er genau, was er will. Zweimal pro Woche besucht er das Training zusammen mit dem übrigen Nachwuchs des Schützenvereins Niederbuchsiten. Im Winter wird im eigenen Schiesskeller auf einer 10-m-Anlage mit dem Luftgewehr geübt. Sein Grossvater, ein begeisterter Schütze, nahm ihn schon früh mit ins Schützenhaus, und die ersten Schüsse mit dem Sturmgewehr 90 begeisterten den Buben. Eine Teilnahme an einem Juniorenschützenkurs für Buben von 10 bis 16 Jahren trug das Seine bei. Bereits vor drei Jahren holte er sich im zweiten Anlauf als Elfjähriger den ersten Kranz am Feldschiessen. Seither liess ihn die Schiesserei nicht mehr los. Gezielte Nachwuchsförderung Wie Präsident Markus Müller festhält, wird in Niederbuchsiten die Nachwuchsförderung gross geschrieben. "Seit fünf Jahren führen wir jeden Sommer einen so genannten Junioren-Schützenkurs durch, und da bleibt immer etwas hängen". Der Verein hat tatsächlich eine ganze Gruppe von Schützinnen und Schützen, die unter 25 Jahre alt sind und alle bereits mit dem Standardgewehr schiessen. Das erklärt auch die guten Resultate der Niederbuchsiter in den verschiedenen Meisterschaftsbewerben. In den beiden ersten Runden der Schweizerischen Gruppenmeisterschaft Gewehr 300 m erzielte man mit 483 und 482 Punkten zweimal ein Topresultat und darf sich berechtigte Hoffnungen machen, am kommenden Mittwoch den Final zu erreichen. Auch in der Kantonalen Mannschaftsmeisterschaft ist der SV mit fünf Gruppen vertreten. Zu den Stützen des SV Niedergösgen zählt auch die Familie Markus und Astrid Zeltner mit ihren beiden älteren Töchtern Sandra und Nicole. Die beiden jungen Kauffrauen, die im Bank- und Immobilienbereich tätig sind, gehören mit ihren Eltern dem Kernteam des rund 80 Mitglieder umfassenden Vereins an. In Bibern waren sie mit insgesamt "nur" sieben Auszeichnungen für einmal nicht besonders erfolgreich. Einzig die 22-jährige Nicole schaffte in drei Stichen ein Kranzresultat. (ARMIN LEUENBERGER) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solothurner Mannschaftsmeisterschaft (Balsthal) | 05.11.2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die
Niederbuchsiter Jungschützen werden nach 2005 zum zweiten Mal in Folge Kantonalmeister!! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klick auf den Link... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Rangliste vom Final | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jungschützen Kantonalfinal (Balsthal) | 20.08.2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marco Felder ist Kantonalmeister! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nach 2003 wird Marco Felder zum 2. Mal Kantonalmeister! Marco gewann in der Kategorie 2 mit 74 Pkt. (max.80) vor Bläsi Simon 71 Pkt. (Günsberg) und Husistein Markus 70 Pkt. (Aedermannsdorf). Super gemacht Marco! Unsere Jungschützen erreichten im Gruppenwettkampf den 4. Rang und qualifizierten sich somit für den Nordwestschweizerfinal in Langenthal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solothurner Mannschaftsmeisterschaft (Balsthal) | 06.11.2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Niederbuchsiter Jungschützen werden nach einer super Finalleistung Kantonalmeister!| |
Nach 3 Heimrunden belegten wir den 3. Zwischenrang. Nach einer guten 1. Finalrunde (447 Punkte), | konnten wir uns in der 2. Finalrunde um 16. Punkte steigern (463 Punkte). Die Elite belegte den 5. Schlussrang. |
|
Rangliste Final | |
|
|
![]() |
Jungschützen GM Final (Zürich) |
25.09.2004 |
|
Nach einer 3-jährigen Pause haben sich die Niederbuchsiter Jungschützen wieder für den | JS-GM Final in Zürich qualifiziert. Nach einer mässigen 1. Runde (340 Punkte) konnten wir uns in der 2. Runde um 8 Punkte steigern. Mit einem Total von 688 Punkten erreichten wir den 43. Schlussrang. (Es haben total 119 Gruppen aus der ganzen Schweiz am Final teilgenommen!) Die Schützen/innen: Berger Simon (94 und 88 Punkte), Berger Stefanie (93,86), Schmid Angela (78,89), Berger Nicole (75,85) |
|
Rangliste | |
|
JS-Kantonalmeisterschaft (Balsthal) |
21.08.2004 |
|
3 Niederbuchsiter Jungschützen unter den ersten 6! Simon Berger gewinnt am Jungschützen Einzelfinal mit 148 Punkten |
vor Markus Müller, Günsberg (147) und Stefan Scheuchzer, Derendingen (136) und wird somit Solothurner Kantonalmeister. Stefanie Berger (129) und Nicole Berger (110) belegen die hervorragenden Plätze 4 und 6! |
Herzliche Gratulation!! |
|
![]() |
JS-Bezirks Gruppenmeisterschaft
(Oberbuchsiten) |
19.06.2004 |
|
Die Jungschützen aus Niederbuchsiten sind Bezirksmeister. Mit 220 Punkten gewinnen sie vor
Oensingen (214 Pkt.) und Egerkingen (212 Pkt.). |
Einzelresultate: Berger Simon jun. (56), Berger Stephanie (55), Jost Denise (55), Berger Nicole (54). |
Herzliche Gratulation!! |
|
![]() |
Solothurner Mannschaftsmeisterschaft
in Balsthal |
08.11.2003 |
|
GOLD und SILBER |
|
Niederbuchsiten gewinnt in der
Kat. A mit 3042.0 Punkten vor Seewen
(3026.5 Pkt.) |
und Günsberg (3023.5 Pkt). Die Jungschützen erreichten mit 1572 Punkten den 2. Platz hinter Günsberg (1584 Pkt.) und vor Balsthal mit (1571 Pkt).
|
|
mehr Bilder | |
|
Jungschützen Kantonalfinal
(Balsthal) |
16.08.2003 |
|
Marco Felder wird in der jüngsten Kategorie
Kantonalmeister. |
|
Herzliche Gratulation!! |
|
![]() |
Schnupper –
Kurs
Luftgewehr 10m |
14.04.2003 |
|
Vom November 2002 bis Februar 2003 organisierte der
Schützenverein Niederbuchsiten einen |
Schnupper – Schiesskurs mit dem Luftgewehr 10m. Als Kursleiter amteten die versierten Schützen Imobersteg Peter, Zaugg Martin und Müller Markus. Aus insgesamt 55 Info-Schreiben an Jugendliche zwischen 10 und 16 Jahren aus der Gemeinde Niederbuchsiten, haben sich fünf Schülerinnen und vier Schüler mit viel Elan und Freude dem anspruchsvollen Ausbildungslehrgang angenommen. Der Schnupper Schiesskurs fand im Trainingslokal, dem 10 – Meter Schiesskeller im Schützenhaus Niederbuchsiten statt. Auf der elektronischen Trefferanzeige wurde die verschiedenen Theorie- und Ausbildungsphasen, verteilt auf 10 Abende, den Jugendlichen vermittelt. Der Abschluss des Schiesskurse bildete die Rangverkündigung. Die erstklassierten erhielten eine Medaille. Ebenfalls konnten alle Schüler/innen einen gravierten Zinnbecher als Andenken mit nach Hause nehmen. In den kommenden Sommermonaten wird als Fortsetzung ein weiterer Schiesskurs auf 300m durchgeführt. Der an der Generalversammlung vom 21. Febr. 2003 gewählte Chef Nachwuchs, Berger Simon, wir in den kommenden Wochen die entsprechenden Vorkehrungen treffen und das entsprechende Programm zusammenstellen. Zu diesem Schiesskurs gilt es aber die Motivation, dem Durchhaltewillen und die Bereitschaft zum intensiven.
|
Bilder vom Schnupperkurs | |
|
Jungschützen Skiweekend
Grindelwald |
19.01.2003 |
|
Klick auf den Link... |
|
Bilder vom Weekend | |
|
Jungschützen Skiweekend / Endhock |
20.01.2002 |
|
Die
Jungschützen sind auch im Winter aktiv, anfangs Dezember hatten wir den
alljährlichen |
Endhock, und im Januar führten wir das traditionelle Skiweekend durch. |
|
Bilder von den beiden Anlässen | |
|
Jungschützen GM Final ( Zürich ) |
23.09.2001 |
|
Die
Niederbuchsiter Jungschützen haben sich am GM-Final in die vordere hälfte |
geschossen. Mit einer guten 2. Runde haben sie sich im 59. Rang eingereiht. ( Es haben total 129 Gruppen aus der ganzen Schweiz am Final teilgenommen ! )
|
|
Bilder vom Final | |
|
Kant. JS-Tag in Büsserach |
26.08.2001 |
|
Unsere
Jungschützen sind nach der Sommerpause wieder sehr gut gestartet. |
Mit einem 2. Rang am Kant. JS-Tag in Büsserach und dem 6. Rang am Nordwestschweizerischen JS-Tag waren sie immer in den vordersten Rängen. Mit dem 2. Rang in Büsserach haben sie sich gleichzeitig für den Schw. GM-Final in Zürich qualifiziert. |
|
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||